| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | SENIOR Ældres | | | | | | | | | |
| 16.00 | SENIOR Letøvet V1 | | | | | | | | | |
| 17.00 | SENIOR LetØvet V2 | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | SENIOR Ældre2 | | | | | | | | | |
| 16.00 | JUNIOR Grøn1 | | | | | | | | | |
| 17.00 | Udsolgt | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
|