| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | | | | | | | | | | |
16.00 | SENIOR Øvet Vokse | | | | | | | | | |
17.00 | Udsolgt | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | SENIOR Let Øvet V | | | | | | | | | |
16.00 | SENIOR Let Øvet | | | | | | | | | |
17.00 | JUNIOR Grøn Fokus | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | SENIOR Ældresagen | | | | | | | | | |
16.00 | JUNIOR Orange Fo | | | | | | | | | |
17.00 | 1600.- | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
15.00 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
|