|
|
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
|